詳細
日付 | 時間 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2019-09-03 | 7:20 PM | OBL SUMMER LEAGUE | 2019 |
豊見城スポーツ
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 許田 周 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 平良 一喜 | F | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5 | 濱崎 達志 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 照屋 貴尋 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 渡嘉敷 祐史 | PG | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 嘉陽 宗平 | C | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
9 | 金城 淳 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 嘉数 洋介 | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 前田 起志 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 當間 健人 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ブランドン ファンティン | C | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
19 | 宮城 克成 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 金城 匡慶 | F | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | 末吉 魁斗 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐久田 吉徳 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 知花 将吾 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 浦崎 和馬 | PG | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 3 | 1 |
小計金額 | 58 | 33 | 9 | 0 | 0 | 16 | 50 | 32.0 | 6 | 25 | 24.0 | 8 | 18 | 44.4 | 10 | 23 | 7 | 8 |
checkmate
# | 選手 | ポジション | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | アーガイル マイケル | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 朝妻 友洋 | SF | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | 田港 朝勇 | SF | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | 平安名 裕稀 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 仲本 賢志郎 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 新垣 貴大 | SG | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | 松田 武志 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石岡 力 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山内 昌尚 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | カモール デイビッド | C | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
23 | テレール テレンス | C | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
25 | 照屋 俊樹 | PG | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | 平良 宏樹 | PF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | 金城 裕樹 | SG | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | 多和田 真斗 | SG | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | 70.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
34 | ハニカット エリック | SF | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 伊佐 常陸 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 92 | 44 | 14 | 3 | 0 | 30 | 51 | 58.8 | 7 | 26 | 26.9 | 11 | 13 | 84.6 | 9 | 35 | 2 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
58 | 92 |
33 | 44 |
9 | 14 |
0 | 3 |
0 | 0 |
16 | 30 |
50 | 51 |
277.3 | 495.6 |
6 | 7 |
25 | 26 |
97.7 | 230 |
8 | 11 |
18 | 13 |
183.3 | 450 |
10 | 9 |
23 | 35 |
7 | 2 |
8 | 13 |